ウェブ「第12回全日本フットサル選手権大会情報(1次ラウンド)」
| 順位 | グループA | 大B | 神大 | JO | BO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋薬品/BANFF | - | 3-0 | 8-3 | 3-2 |
| 2 | 神戸大学FORCA | 0-3 | - | 3-2 | 2-2 |
| 3 | JOY FC | 3-8 | 2-3 | - | 6-5 |
| 4 | BOTSWANA | 2-3 | 2-2 | 5-6 | - |
| 順位 | グループB | FF | DB | D旭 | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE FOX | - | 1-2 | 2-1 | 5-0 |
| 2 | DEAR BOYS | 2-1 | - | 1-3 | 4-1 |
| 3 | D.C 旭川FC | 1-2 | 3-1 | - | 1-0 |
| 4 | ESPERANCA | 0-5 | 1-4 | 0-1 | - |
| 順位 | グループC | PG | PR | 大J | レキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Grande | - | 1-0 | 1-1 | 6-2 |
| 2 | PREDATOR | 0-1 | - | 6-4 | 4-3 |
| 3 | 大原学園JaSRA FC | 1-1 | 4-6 | - | 9-1 |
| 4 | レキオスFC | 2-6 | 1-9 | 3-4 | - |
| 順位 | グループD | MA | 府中 | Jun | 明大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAG'S FC | - | 1-1 | 6-2 | 6-1 |
| 2 | 府中AFC | 1-1 | - | 5-1 | 6-3 |
| 3 | Junjies | 2-6 | 1-5 | - | 2-0 |
| 4 | 明治大学サッカー部 | 1-6 | 3-6 | 0-2 | - |
| 順位 | グループE | aru | YA | S7 | AM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arusa | - | 0-0 | 6-3 | 5-2 |
| 2 | YAMANOYA | 0-0 | - | 2-2 | 7-3 |
| 3 | STANDARD 7 | 3-6 | 2-2 | - | 4-4 |
| 4 | AMV FUTSAL | 2-5 | 3-7 | 4-4 | - |
#黄色:1次ラウンド通過チーム
第1試合
大洋薬品/BANFF 対 DEAR BOYS
第2試合
FIRE FOX 対 PREDATOR URAYASU FUTSAL CLUB
第3試合
Praia Grande 対 府中アスレティックフットボールクラブ
第4試合
MAG'S FUTSAL CLUB 対 arusa
