正月恒例交流戦(結果詳細)
| - | TD | F7 | IK | TT |
|---|---|---|---|---|
| Tドラゴン | - | 3-4 | 1-3 | 2-8 |
| フラット7 | 4-3 | - | 8-3 | 3-5 |
| 出工OB | 3-1 | 3-8 | - | 1-5 |
| チームT | 8-2 | 5-3 | 5-1 | - |
| - | YK | RE | MO | TB |
|---|---|---|---|---|
| 山高OB | - | 1-0 | 2-2 | 2-3 |
| レジスタンス | 0-1 | - | 2-3 | 3-1 |
| モッコナム | 2-2 | 1-3 | - | 3-3 |
| 地球防衛 | 3-2 | 3-1 | 3-3 | - |
順位決定下位トーナメント
出雲工 9-5 モッコナム
チームドラゴン1-2 Resistance
準決勝
チームT 4-1 山高OB
フラット7 5-4 地球防衛軍
1-2位決定戦
フラット7 3-2 チームT
3-4位決定戦
山高OB 1-2 地球防衛軍
5-6位決定戦
出雲工OB 6-0 Resistance
7-8位決定戦
チームドラゴン 2-3 モッコナム
すこし分かりにくいですが、上記の結果フラット7が優勝いたしました。
